Ремонт вмятин без покраски
Технология "Удаление вмятин без покраски" очень популярна, так как имеет ряд преимуществ:
- Время ремонта обычно не превышает 2-3 часа. Сложный ремонт с большой площадью повреждений 7-8 часов. А тяжелый ремонт крыши 8-12 часов. Это намного меньше, чем привычный нам ремонт и окрас детали.
- Сохранение заводского покрытия.
- Цена ремонта вмятин без окраса значительно ниже, чем традиционный ремонт.
Цены на удаление вмятин без окраски, прайс-лист
Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
от 1 до 3 см | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
от 3 до 5 см | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
от 5 до 10 см | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
от 10 до 20 см | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
от 20 до 40 см | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
свыше 40 см | договорная | договорная | договорная | договорная |
Сложный ремонт. Повреждения ребер жесткости, кантов, краев деталей, вмятины с изломами, сложный доступ изнутри
Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
от 1 до 3 см | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 |
от 3 до 5 см | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
от 5 до 10 см | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 |
от 10 до 20 см | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 |
от 20 до 40 см | 8500 | 9000 | 10000 | 10500 |
свыше 40 см | договорная | договорная | договорная | договорная |
Крыша
Размер повреждения | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
от 1 до 3 см | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 |
от 3 до 5 см | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 |
от 5 до 10 см | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
от 10 до 20 см | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
от 20 до 40 см | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
свыше 40 см | договорная | договорная | договорная | договорная |
Повреждения, полученные впоследствии града (мин. 3 кузовных элемента)
единица измерения – шт. | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
от 10 до 50 вмятин на 1 элементе | 15000-25000 | 20000-30000 | 25000-35000 | 30000-40000 |
более 50 вмятин на 1 элементе | 25000-40000 | 30000-45000 | 35000-50000 | 40000-55000 |
более 200 вмятин на элементе | договорная | договорная | договорная | договорная |
Снять/установить
1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |
обшивка двери | 300 | 500 | 800 | 1000 |
обшивка крыши | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
фара, фонарь | 300 | 500 | 800 | 1000 |
1 категория | Автомобили малого и малого среднего классаAudiA2, CitroenC2, DaewooMatiz, Ford Fiesta, Ka, HondaJazz, HyundaiGetz, Atos, Kia Picanto, Mazda 2, MitsubishiColt, OpelCorsa, Peugeot 206, 207, RenaultClio, Smart, Suzuki Swift, Toyota Yaris, VW Polo.ВАЗ , Chevrolet Lanos, Renault Logan |
2 категория | Автомобили среднего класса, Автомобили бизнес класса, внедорожники старше 5 летAudi A3, Chevrolet Lacetti, Citroen С3, C4, VWGolf, ToyotaCorolla, Auris, Peugeot 307, 308, Renault Megan, Mitsubishi Lancer, Honda Civic, Nissan Almera, Mazda 3, OpelAstra, Skoda Octavia, Ford Focus, Fusion, SubaruImpreza, Audi TT, BMW Z3, Z4, MercedesSLK, A-class. |
3 категория | Автомобили бизнес класса, внедорожники, Автомобили представительского класса старше 5 летToyota Avensis, LexusIS, GS, Citroen C5, BMW 3, 5, 6, AudiA4, A5, A6, MercedesB, E, C, FordMondeo, Focus C-max, ToyotaCamry, Hyundai NF, Sonata, SkodaSuperB, Kia Magentis, VW Passat, Volvo S40, S60, S70, S80, OpelOmega, Vectra, SubaruLegacy, Mitsubishi Galant, Nissan Maxima, Honda Accord, Renault Laguna, Mazda 6, Peugeot 407, Peugeot 607, CitroenC6. |
4 категория | Автомобили представительского классаAudiA8, BMW 7, Mersedes S-class, G-class (3d), VW Phaeton, LexusLS, NissanX-trail, Qashqai, ToyotaRAV 4, SuzukiGrandVitara, BMWX3, MitsubishiOutlander, XL, PajeroSport, Hyundai Tucson, Santa-Fe, Kia Sportage, Kia Sorento, Kia Carens, Chevrolet Captiva, Opel Antara, Opel Zafira, Ford Maverick, Subaru Forester, Honda CR-V, HR-V, VolvoV-серий.PorscheCayenne. |
5 категория | Mercedes ML, G-class (5d), GL, R, BMW X5, X6, Audi Q7, Toyota Land Cruiser 100, 200, Prado, VW Touareg, Porsche Cayenne, Hummer H1, H2, H3, Lexus RX, LX, GX, Nissan Patrol, Pathfinder, Mitsubishi Pajero, Acura MDX, Infiniti FX, VW Sharan, Ford Galaxy, S-max, Volvo XC-90, Chrysler Voyager, Hyundai |
6 категория | Mercedes Viano, Vito, VW Multivan, Caravelle, Chevrolet Suburban, Tahoe, Infiniti QX 56 |
- Если деталь алюминиевая – +30% к стоимости ремонта
- Присутствие клиента увеличивает стоимость в два раза
- Вмешательство сторонних сервисов, либо самостоятельная попытка (включая все так называемые выдавливания, нажимания и тд. и тп.) увеличивает стоимость в 2-3 раза, независимо от результата подобных манипуляций.
- Размер нескольких вмятин на одном элементе суммируется
- Срочность увеличивает стоимость в два раза.
- Бесплатная разборка/сборка обшивки двери при стоимости ремонта свыше 4000 руб., обшивки крыши свыше 7000 руб.